Peer Mentors
93 alumni have returned to serve as peer mentors in personal and professional development since 2018, including 12 peer mentors who have supported the upskilling of ICT tracks, and 81 who have provided one-to-one peer mentorship.
-
13 Peer Mentors
Allan Onyango | 1-1 Peer Mentor
Barbara Omukhango | 1-1 Peer Mentor
Beth Wangari | 1-1 Peer Mentor
Clare Karani | 1-1 Peer Mentor
Cornelius Kihungu | 1-1 Peer Mentor
Fiona Murie | 1-1 Peer Mentor
Gholla Kioko | 1-1 Peer Mentor
Joy Bii | 1-1 Peer Mentor
Kelvin Kilonzo | 1-1 Peer Mentor
Lynet Kosgey | 1-1 Peer Mentor
Mercy Kwambai | 1-1 Peer Mentor
Rosianah Musyoka | 1-1 Peer Mentor
Ruth Waiganjo | 1-1 Peer Mentor
-
11 Peer Mentors
Allan Wasega | 1-1 Peer Mentor
Caleb Muoki | 1-1 Peer Mentor
Elizabeth Kathure | 1-1 Peer Mentor
Francis Imani | 1-1 Peer Mentor
Jacqueline Kendi | 1-1 Peer Mentor
Joan Waweru | 1-1 Peer Mentor
Kimaru Thagana | 1-1 Peer Mentor
Lesley Bonyo | 1-1 Peer Mentor
Maurine Chepkoech | 1-1 Peer Mentor
Mingina Mathea | 1-1 Peer Mentor
Victor Mwenda | 1-1 Peer Mentor
-
9 Peer Mentors
Anastacia Rotich | 1-1 Peer Mentor
Brian Kimani | 1-1 Peer Mentor
Elena Mwangi | 1-1 Peer Mentor
Grace Kahinga | 1-1 Peer Mentor
Lewis Munyi | 1-1 Peer Mentor
Matthew Macharia | 1-1 Peer Mentor
Monica Wangari | 1-1 Peer Mentor
Phelcia Kojwang' | 1-1 Peer Mentor
Sophia Chisiya | 1-1 Peer Mentor
-
11 Peer Mentors
Abdul Rahman Rehmtulla | 1-1 Peer Mentor
Beryl Nekesa | 1-1 Peer Mentor
Derrick Ngigi | 1-1 Peer Mentor
Faith Chepkemoi | 1-1 Peer Mentor
Kelvin Mutiso | 1-1 Peer Mentor
Koi Priscilla | 1-1 Peer Mentor
Ng'ethe Bernice | 1-1 Peer Mentor
Susan Ndagi | 1-1 Peer Mentor
Sylvia Wanjohi | 1-1 Peer Mentor
Timothy Makokha | 1-1 Peer Mentor
Vivian Maina | 1-1 Peer Mentor
-
14 Peer Mentors
Antony Gitau | 1-1 Peer Mentor
Bethany Jepchumba | 1-1 Peer Mentor
Cheryl Ouma | 1-1 Peer Mentor
Collins Wanjohi | 1-1 Peer Mentor
Dorcas Litunya | Web Development Peer Mentor
Edwin Irungu | Cloud Computing Peer Mentor
Jackline Macharia | Data Science Peer Mentor
Japhet Omondi | 1-1 Peer Mentor
Laurine Owino | 1-1 Peer Mentor
Mark Tanui | 1-1 Peer Mentor
Rosianah Musyoka | 1-1 Peer Mentor
Stephen Mukuria | 1-1 Peer Mentor
Ted Mwai | Cybersecurity Peer Mentor
Wangechi Murimi | 1-1 Peer Mentor
-
17 Peer Mentors
Felex Ochieng | 1-1 Peer Mentor
Brian Odenyi | 1-1 Peer Mentor
Daisy Bochaberi | 1-1 Peer Mentor
Vanessa Kimunya | 1-1 Peer Mentor
Erica Wanja | 1-1 Peer Mentor
Catherine Makori | 1-1 Peer Mentor
Lindah June | 1-1 Peer Mentor
Abigail Ayimbisa | 1-1 Peer Mentor
Sidonia Simanto | 1-1 Peer Mentor
Bruce Felix Macharia | 1-1 Peer Mentor
James Angwenyi | 1-1 Peer Mentor
Bethly Chemutai | 1-1 Peer Mentor
Abednego Machogu | 1-1 Peer Mentor
Adriana Helga | Data Science Peer Mentor
Tony Mugo | Cybersecurity Peer Mentor
Japhet Brandon | Web Development Peer Mentor
Gladys Kanyora | Mobile Development Peer Mentor
-
18 Peer Mentors
Abigael Mbugua | 1-1 Peer Mentor
Brian Kinyanjui | Data Science Peer Mentor
Brian Odenyi | 1-1 Peer Mentor
Charity Jelimo | 1-1 Peer Mentor
Charity Jelimo Kipruto | 1-1 Peer Mentor
Edwin Irungu | 1-1 Peer Mentor
James Kibuti | 1-1 Peer Mentor
Jean Wanjira Ngugi | 1-1 Peer Mentor
Joy Kendi | Cloud Computing Peer Mentor
Justine Keiba | 1-1 Peer Mentor
Kennedy Nyamai | Software Engineering Peer Mentor
Kristian Onjala | 1-1 Peer Mentor
Linet Waithera Ithara | 1-1 Peer Mentor
Maureen Nduta | 1-1 Peer Mentor
Monica Wangari | 1-1 Peer Mentor
Oprah Muthoni | 1-1 Peer Mentor
Peter Wambua | Cybersecurity Peer Mentor
Rachael Kibicho | 1-1 Peer Mentorm description